قضاء: زحلة
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق*
جدول 6.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري طرق التسويق
المساحة الاجمالية
 (3)
سوق الخضار على باب المزرعة قبل الحصاد ضمان بعقد تعاونية زراعية غيرها غير معني**
المساحة المروية (2)        %     (2/1) المساحة المزروعة (4)        %     (4/3) المساحة المزروعة (5)        %     (5/3) المساحة المزروعة (6)        %     (6/3) المساحة المزروعة (7)        %     (7/3) المساحة المزروعة (8)        %     (8/3) المساحة المزروعة (9)        %  (9/3) المساحة المزروعة (10)        %     (10/3)
نجيليات               58,854              54,384   92.4           58,854        10,956   18.6      18,540   31.5       1,548   2.6       2,323   3.9        4,456   7.6    20,969   35.6             62   0.1
قرنيات                 7,703                 7,447   96.7             7,703           5,683   73.8            836   10.9          208   2.7          827   10.7              73   0.9             68   0.9               8   0.1
زراعات علفية                 3,369                 3,200   95.0             3,369              676   20.1         1,191   35.4              -     0.0             96   2.8               -     0.0       1,393   41.3             13   0.4
خضار ورقية               25,680              25,570   99.6           25,680        12,150   47.3         3,644   14.2       1,719   6.7       4,918   19.1            579   2.3       2,637   10.3             34   0.1
خضار ثمرية               14,241              13,377   93.9           14,241        10,853   76.2         1,467   10.3          374   2.6          343   2.4            411   2.9          784   5.5               8   0.1
درنيات وابصال               51,843              51,727   99.8           51,843        22,285   43.0      14,734   28.4       2,861   5.5       4,727   9.1        1,212   2.3       5,992   11.6             33   0.1
زراعات صناعية                     896                    674   75.2                 896              515   57.5            275   30.7               1   0.1             39   4.4                 7   0.8             59   6.6              -     0.0
المجموع            162,585            156,378   96.2        162,585        63,117   38.8      40,687   25.0       6,711   4.1    13,272   8.2        6,738   4.1    31,902   19.6          158   0.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين